Advertisement
Advertisement
Advertisement
| Entha Manchivaadavuraa Movie | Closing share |
| Nizam | ₹1.45Cr |
| Ceded | ₹0.85Cr |
| Krishna | ₹0.60Cr |
| Guntur | ₹0.75Cr |
| Nellore | ₹0.25Cr |
| West | ₹0.64Cr |
| East | ₹0.95Cr |
| UA | ₹0.96Cr |
| Total AP/TG | ₹6.45Cr |
| ROI | ₹0.30Cr |
| Overseas | ₹0.20Cr |
| Total Worldwide share | ₹6.95cr |
Advertisement