Advertisement
Advertisement
Advertisement
Evaru Pre Release Business
| Evaru Movie | Rights/Valued |
| Nizam | ₹2.80Crs |
| Ceded | ₹1.15Crs |
| Krishna | ₹0.65Crs |
| Guntur | ₹0.75Crs |
| Nellore | ₹0.30Crs |
| West | ₹0.50Crs |
| East | ₹0.60Crs |
| UA | ₹0.95Crs |
| Total AP/TG | ₹7.70Crs |
| Karnataka | ₹0.50crs |
| ROI | ₹0.14Cr |
| Overseas | ₹1.65Crs |
| Total Worldwide | ₹10.00Crs |
Advertisement