Advertisement
Advertisement
Advertisement
| Rakshasudu | Day 2 Share | 2 Days Share |
| Nizam | 0.74Cr. | 1.37Cr. |
| Ceded | 0.23Cr. | 0.54Cr. |
| Nellore | 0.05Cr. | 0.13Cr. |
| Krishna | 0.11Cr. | 0.24Cr. |
| Guntur | 0.08Cr. | 0.29Cr. |
| West | 0.07Cr. | 0.20Cr. |
| East | 0.10Cr. | 0.24Cr. |
| UA | 0.21Cr. | 0.55Cr. |
| AP/TG Share | 1.59Cr. | 3.57Cr. |
Advertisement