Advertisement
Advertisement
Advertisement
| Kaliki Movie | Pre Release Business |
| Nizam | ₹2.70Crs |
| Ceded | ₹1.70Crs |
| Krishna | ₹0.80Crs |
| Guntur | ₹1.00Crs |
| Nellore | ₹0.35Crs |
| West | ₹0.70Crs |
| East | ₹0.90Crs |
| UA | ₹1.20Crs |
| Total AP/TG | ₹9.35Crs |
| ROI | ₹0.70Cr |
| Overseas | ₹1.20Crs |
| Total Worldwide | ₹11.25Crs |
Advertisement
Advertisement