Advertisement
Advertisement
Advertisement
| Ala Vaikunthapurramuloo Movie | Day 4 | 4 days |
| Nizam | 4.15Cr. | 17.40Cr. |
| Ceded | 2.00Cr. | 9.04Cr. |
| Nellore | 0.35Cr. | 2.28Cr. |
| Krishna | 0.86Cr. | 5.73Cr. |
| Guntur | 0.83Cr. | 5.91Cr. |
| West | 0.61Cr. | 4.42Cr. |
| East | 0.72Cr. | 5.74Cr. |
| UA | 1.72Cr. | 7.64Cr. |
| AP/TG Share | 11.29Cr. | 58.16Cr. |
Advertisement