Advertisement
Advertisement
| Days | AP/TS | India | Overseas | Worldwide |
|---|---|---|---|---|
| Premiers | 37.47 lacs | 37.47 lacs | ||
| day1 | 4.56 cr | 4.92 cr | 24.05 lacs | 5.16 cr |
| Territory | 1st Day | 1st Weekend | 1st Week | Full Run |
|---|---|---|---|---|
| Nizam | 1.91 cr | 4.55 cr | 5.00 cr | 5.15 cr |
| Ceeded | 53.00 lacs | 1.40 cr | 1.50 cr | 1.55 cr |
| Uttarandhra | 52.00 lacs | 1.36 cr | 1.48 cr | 1.50 cr |
| Guntur | 53.00 lacs | 95.00 lacs | 1.00 cr | 1.00 cr |
| East Godavari | 30.00 lacs | 66.00 lacs | 74.00 lacs | 79.00 lacs |
| West Godavari | 28.00 lacs | 58.00 lacs | 64.00 lacs | 65.00 lacs |
| Krishna | 29.00 lacs | 76.00 lacs | 85.00 lacs | 92.00 lacs |
| Nellore | 20.00 lacs | 43.00 lacs | 50.00 lacs | 50.00 lacs |
| AP/TS | 4.56 cr | 10.69 cr | 11.71 cr | 12.06 cr |
| Karnataka | 20.00 lacs | 67.00 lacs | 75.00 lacs | 80.00 lacs |
| Rest Of India | 16.00 lacs | 20.00 lacs | 23.00 lacs | 25.00 lacs |
| India | 4.92 cr | 11.56 cr | 12.69 cr | 13.11 cr |
| United States | 51.52 lacs | 93.67 lacs | 97.89 lacs | 97.89 lacs |
| Australia | ||||
| UAE/GCC | ||||
| Rest Of World | 10.00 lacs | 15.00 lacs | 17.50 lacs | 18.00 lacs |
| Overseas | 61.52 lacs | 1.09 cr | 1.15 cr | 1.16 cr |
| Worldwide | 5.54 cr | 12.65 cr | 13.84 cr | 14.27 cr |
Krishnarjuna Yuddham Box Office Collections |
|---|
Advertisement